產(chǎn)品展示PRODUCTS
數(shù)字式發(fā)動機轉(zhuǎn)速表
更新時間:2024-10-16
訪問量:1556
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
SE-1200數(shù)字式發(fā)動機轉(zhuǎn)速表:檢測方式 檢測點火火花塞的放電噪聲; 檢測距離 30 ~ 200 mm; 被檢測對象 高壓點火線(點火線圈); 測量量程大,而且以1r/min的單位進行測量;測量精度 100~12,499r/min±1r/min,12,500~20,000r/min±2r/min。
SE-1200數(shù)字式發(fā)動機轉(zhuǎn)速表特長:
在小型輕便的殼體上,采用大型液晶顯示器。
由于采用非接觸方式,可以簡便,安全地進行轉(zhuǎn)速測量。
測量量程大,而且以1r/min的單位進行測量。
通過對氣缸數(shù)/沖程數(shù)的設(shè)定,可以適用于多種的汽油機。
具有方便的存儲器功能,zui多可儲存10次測量結(jié)果,便于確認(rèn)測量結(jié)果。
當(dāng)測量轉(zhuǎn)速值超過各測量量程時,將顯示值以zui大值固定之,具有顯示“ERROR”的溢出顯示功能。
在測量結(jié)束后,zui終測定值約能繼續(xù)顯示30秒鐘。
SE-1200數(shù)字式發(fā)動機轉(zhuǎn)速表概要規(guī)格:
適用發(fā)動機 | 二沖程發(fā)動機(1、2、3、4 缸) 四沖程發(fā)動機(1、2、3、4、5、6、8、12 缸)的汽油機 | |||||||||||||||||||||||||||
檢測方式 | 檢測點火火花塞的放電噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||
檢測距離 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
被檢測對象 | 高壓點火線(點火線圈) | |||||||||||||||||||||||||||
量 程 |
| |||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 100~12,499r/min±1r/min 12,500~20,000r/min±2r/min | |||||||||||||||||||||||||||
溢出顯示 | 當(dāng)測量值超過各個量程時,將顯示值固定為zui大值,顯示器上顯示“ERROR”標(biāo)記。 | |||||||||||||||||||||||||||
電池電壓過低顯示 | 當(dāng)電池電壓降到約3.3 V以下時,LOW標(biāo)記點亮 | |||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)?沖程數(shù)的選擇 | 內(nèi)部有信號選擇器可供設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶5位 | |||||||||||||||||||||||||||
測量顯示時間 | 1秒自動反復(fù)(當(dāng)檢測信號超過1秒時,為2秒自動反復(fù)) | |||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 7號電池1.5V × 3個 | |||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)使用時間 | 連續(xù)使用時間約100小時(用堿性電池,在20℃時) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約 90 克(不包括電池) | |||||||||||||||||||||||||||
附 件 | 7號電池× 3個 |
產(chǎn)品中心
Products